Detalles del dispositivo | CM1-22S(E)-N-S-3 Beeg Keg Washe | CM2-22S(E)-N-S-3 Beeg Keg Washe | CM2-33E(S)-N-S-3 Beeg Keg Washe | ||||||||||
1 | tamaño del dispositivo | 1.47X1.67X1.50M | 1.54X1.36X1.40M | 1.6X1.42X1.44M | |||||||||
2 | peso de equipo | 180KG | 187KG | 240KG | |||||||||
3 | Tamaño del envasado externo Tamaño(L*W*H) | 1.32X1.52X1.57M | 1.69×1.51×1.60M | 1.61×1.81×1.65M | |||||||||
4 | Peso de envasado | 327KG | 332KG | 395KG | |||||||||
5 | habilidad de trabajo | Parte de lavado: | 15-20pcs/h | Parte de lavado: | 30-40pcs/h | Parte de lavado: | 30-40pcs/h | ||||||
6 | Parámetros de potencia | Según la potencia local del usuario (3 fases 380V 50Hz) | Según la potencia local del usuario (3 fases 380V 50Hz) | Según la potencia local del usuario (3 fases 380V 50Hz) | |||||||||
7 | interfaz de potencia | 3P+N+G | 3P+N+G | 3P+N+G | |||||||||
8 | calefacción tipo | tubería de vapor | calefacción eléctrica | tubería de vapor | calefacción eléctrica | tubería de disco de vapor | calefacción eléctrica | ||||||
9 | consumo total de energía | 2.0KW | 14KW | 2.0KW | 14KW | 3KW | 15KW | ||||||
10 | Material de equipo | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |||||||||
11 | Material y volumen del tanque de agua | SUS304 Tanque/Capacidad de agua única = 100L (2pcs) | SUS304 Tanque/Capacidad de agua única = 100L (2pcs) | SUS304 Tanque/Capacidad de agua única = 100L (2pcs) | |||||||||
12 | Tipos de motor de bomba de ciclo y marca | Alta temperatura de alta temperatura acero inoxidable 304 Material Bomba de apio SUS304 cabezal de bomba | Alta temperatura de alta temperatura acero inoxidable 304 Material Bomba de apio SUS304 cabezal de bomba | Alta temperatura de alta temperatura acero inoxidable 304 Material Bomba de apio SUS304 cabezal de bomba | |||||||||
13 | sonda de temperatura | NTC | NTC | NTC | |||||||||
14 | Método de control de parámetros de temperatura | China Jingchuang STC-200 | China Jingchuang STC-200 | China Jingchuang STC-200 | |||||||||
15 | Configuración de parámetros de tiempo | Siemens PLC 200 Smart | Siemens PLC 200 Smart | Siemens PLC 200 Smart | |||||||||
16 | Calibre de tubería de acceso e interfaz Tipo de | 1.5 "TRI-CLAMP | Accesorio masculino de comedor | 1.5 "TRI-CLAMP | Accesorio masculino de comedor | 1.5 "TRI-CLAMP | Accesorio masculino de comedor | ||||||
17 | lanza de vino opcional tipo | A | S | D | G | A | S | D | G | A | S | D | G |
18 | Carril de vino aplicable Tipo | Estándar Europeo Estándar Alemán 20L-60LKEG | Estándar Europeo Estándar Alemán 20L-60LKEG | Estándar Europeo Estándar Alemán 20L-60LKEG | |||||||||
19 | Lavar las importaciones Si hay una detección de estrés, | Yes | No | Yes | No | Yes | No | ||||||
20 | Lavar las importaciones Si hay una detección de estrés, | Yes | No | Yes | No | Yes | No | ||||||
21 | Proceso de limpieza | Bloqueo → Lavado de agua limpia → Aire soplado/drenaje → lavado cáustico → soplando aire/a caja cáustica → agua caliente 1 lavado → soplando de aire/drenaje → agua caliente 2 lavado → co2 soplado/drenaje → co2 Preparación de presión | Bloqueo → Lavado de agua limpia → Aire soplado/drenaje → lavado cáustico → soplando aire/a caja cáustica → agua caliente 1 lavado → soplando de aire/drenaje → agua caliente 2 lavado → co2 soplado/drenaje → co2 Preparación de presión | Bloqueo → Lavado de agua limpia → Aire soplado/drenaje → lavado cáustico → soplando aire/a caja cáustica → agua caliente 1 lavado → soplando de aire/drenaje → agua caliente 2 lavado → co2 soplado/drenaje → co2 Preparación de presión | |||||||||
22 | Empacamiento externo | Board compuesto Embalaje de madera | Board compuesto Embalaje de madera | Board compuesto Embalaje de madera | |||||||||
23 | entrega | 40-45 días | 40-45 días | 40-45 días |
Si tiene alguna duda o necesidad sobre el producto, por favor rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.