| Detalle del dispositivo | CFA2-22S(E)-T-H-1-1M-L BEER KEG WASHER AND FILLER | ||||
| 1 | tamaño del dispositivo | 1.15X1.51X2.15M | |||
| 2 | Peso del equipo | 338KG | |||
| 3 | si traer la diapositiva | predeterminada (no) | Yes | ||
| 4 | Tamaño de envasado externo | 1.30X1.66X2.35M | |||
| 5 | Peso de envasado | 524KG | |||
| 6 | habilidad de trabajo | Parte de lavado | 20-30pcs/h | PARCIÓN DE ARCHIVO | 40-60pcs/h |
| 7 | Parámetro de potencia | Según la energía local del usuario(3 Phases 380V 50Hz) | |||
| 8 | interfaz de alimentación | 3P+N+G | |||
| 9 | Tipo de calefacción | Pilling de salsa de vapor | Calefacción eléctrica | ||
| 10 | consumo total de energía | 2.0KW | 14.0KW | ||
| 11 | Material de equipo | SUS304 | |||
| 12 | Material y volumen de tanque de agua | SUS304 Tanque/Capacidad de agua simple S = 100L (2pcs) | |||
| 13 | Tipos de motor de bomba circular y marca | acero inoxidable de alta temperatura 304 Material de la bomba celeral SUS304 Cabezal de la bomba | |||
| 14 | sonda de temperatura | NTC | |||
| 15 | Método de control de parámetros de temperatura | China Jingchuang STC-200 | |||
| 16 | Configuración de parámetros de tiempo | Siemens PLC 200 Smart | |||
| 17 | Diámetro de la tubería de acceso e interfaz Tipo | Interfaz de entrada de agua e interfaz de aguas residuales | Tri-Clamp de 1.5 " | Interfaz de vapor | Accesorio masculino de comedor |
| 18 | Spata de vino aplicable Tipo | A | S | D | G |
| 19 | Adecuado para barril de vino | estándar europeo Alemania Midbar 20L-60LKEG | |||
| 20 | Método de medición de infusión | interruptor de pelota flotante | Medidor de corriente | ||
| 21 | Lavar las importaciones Si hay una prueba de presión | Yes | No | ||
| 22 | Si la mesa se puede levantar, | Yes | No | ||
| 23 | Lavar la exportación si hay un líquido residual para detectar | Yes | No | ||
| 24 | El proceso de limpieza | un tanque de agua base, un tanque de agua caliente, un vapor externo, calefacción de vapor (calefacción eléctrica, esterilización de vapor) programa: Presión de gases bombeo de aguas residuales de agua limpiadora de agua esterilización esterilización esterilización -co2 vapor -co2 preparar presión | |||
| 25 | Proceso de infusión | Atrolado-esterilizante-Co2 Bloque de barrido Aparte de vinos Spear-Co2 Preparación Following-Hot Wat Water Enjuague | |||
| 26 | Empaque externo | Empaca de caja de madera de tablero compuesto | |||
| 27 | Período de entrega | 40-45 días | |||
Si tiene alguna duda o necesidad sobre el producto, por favor rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.